| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 7.67 | 10.67 | 13.80 | 17.10 |
| 200 | 6.65 | 9.65 | 12.80 | 16.10 |
| 300 | 6.24 | 9.10 | 12.10 | 15.40 |
| 500 | 4.86 | 7.10 | 9.60 | 12.30 |
| 1000 | 4.22 | 6.20 | 8.80 | 10.60 |
| 2000 | 4.10 | 5.80 | 8.10 | 10.30 |
| 5000 | 3.60 | 5.40 | 7.30 | 9.20 |
| 20000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 9.00 | 12.00 | 15.10 | 18.40 |
| 200 | 8.00 | 11.00 | 14.10 | 17.40 |
| 300 | 7.54 | 10.40 | 13.40 | 16.70 |
| 500 | 6.16 | 8.40 | 11.00 | 13.60 |
| 1000 | 5.53 | 7.32 | 10.10 | 12.00 |
| 2000 | 5.40 | 7.10 | 9.40 | 11.60 |
| 5000 | 5.00 | 6.70 | 8.60 | 10.50 |
| 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 10.37 | 13.37 | 16.50 | 19.80 |
| 200 | 9.35 | 12.35 | 15.50 | 18.80 |
| 300 | 9.00 | 11.80 | 14.80 | 18.10 |
| 500 | 7.56 | 9.80 | 12.30 | 500.00 |
| 1000 | 7.00 | 8.72 | 11.50 | 13.30 |
| 2000 | 6.80 | 8.50 | 10.80 | 13.00 |
| 5000 | 6.30 | 8.10 | 10.00 | 12.00 |
| 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 16.17 | 19.17 | 22.30 | 25.60 |
| 200 | 15.15 | 18.15 | 21.30 | 24.60 |
| 300 | 14.74 | 17.60 | 20.60 | 24.00 |
| 500 | 13.36 | 15.60 | 18.10 | 20.80 |
| 1000 | 12.73 | 14.52 | 17.30 | 19.10 |
| 2000 | 12.60 | 14.30 | 16.60 | 18.80 |
| 3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | 19.00 |
| 200 | 8.00 | 11.00 | 15.00 | 18.00 |
| 300 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 |
| 500 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 14.00 |
| 1000 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 12.00 |
| 2000 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 5000 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 |
| 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
| 200 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 |
| 300 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 |
| 500 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 |
| 1000 | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 |
| 2000 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 |
| 5000 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 21.00 |
| 200 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 20.00 |
| 300 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 |
| 500 | 8.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 |
| 1000 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
| 2000 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 14.00 |
| 5000 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 |
| 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 300 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 500 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 1000 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 300 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 500 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 1000 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 300 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 500 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 1000 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 300 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 500 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 1000 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 300 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 500 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 1000 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 300 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 500 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 1000 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 300 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 500 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 1000 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 300 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 500 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 1000 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 300 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 500 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| 1000 | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 6.50 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 200 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 300 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 500 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 1000 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 2000 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 200 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 300 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 500 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 1000 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 2000 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 200 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 300 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 500 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 1000 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 2000 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 200 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 300 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 500 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 1000 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 2000 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 200 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 300 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 500 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 1000 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| 2000 | 1.20 | 2.50 | 3.80 | 5.00 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 6.84 | 9.29 | 10.88 | 13.49 |
| 200 | 5.69 | 7.00 | 9.39 | 10.88 |
| 300 | 5.90 | 6.14 | 8.14 | 10.19 |
| 500 | 4.39 | 5.49 | 7.14 | 8.84 |
| 1000 | 3.49 | 4.88 | 6.19 | 7.59 |
| 2000 | 3.44 | 4.44 | 5.64 | 6.79 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 7.00 | 9.47 | 11.70 | 13.66 |
| 200 | 5.87 | 7.17 | 9.57 | 11.07 |
| 300 | 5.27 | 6.32 | 8.32 | 10.37 |
| 500 | 4.57 | 5.66 | 7.32 | 9.00 |
| 1000 | 3.66 | 5.70 | 6.37 | 7.77 |
| 2000 | 3.62 | 4.62 | 5.82 | 7.00 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 7.28 | 9.73 | 11.33 | 14.00 |
| 200 | 6.13 | 7.43 | 9.83 | 11.33 |
| 300 | 5.53 | 6.58 | 8.58 | 10.63 |
| 500 | 4.83 | 6.00 | 7.58 | 9.28 |
| 1000 | 4.00 | 5.33 | 6.63 | 8.00 |
| 2000 | 3.88 | 4.88 | 6.80 | 7.23 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 7.75 | 10.20 | 11.80 | 14.40 |
| 200 | 6.60 | 8.00 | 10.30 | 11.80 |
| 300 | 6.00 | 7.50 | 9.50 | 11.10 |
| 500 | 5.30 | 6.40 | 8.50 | 9.75 |
| 1000 | 4.40 | 5.80 | 7.10 | 8.50 |
| 2000 | 4.35 | 5.35 | 6.55 | 7.70 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 8.10 | 10.55 | 12.15 | 14.75 |
| 200 | 7.00 | 8.25 | 10.65 | 12.15 |
| 300 | 6.35 | 7.40 | 9.40 | 11.44 |
| 500 | 5.65 | 6.75 | 8.40 | 10.10 |
| 1000 | 4.75 | 6.15 | 7.44 | 8.85 |
| 2000 | 4.70 | 5.70 | 7.00 | 8.50 |
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|
| Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
|---|
Напишите нам